中学校名 | 募集人員 | 応募者数 | 当社合格実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||
広島学院中学校 | 184 | 641 | 598 | 57 | 59 | ||
修道中学校 | 276 | 895 | 872 | 147 | 143 | ||
広島城北中学校 | 200 | 614 | 640 | 139 | 107 | ||
ノートルダム清心 中学校 |
約180 | 522 | 539 | 85 | 72 | ||
広島女学院中学校 | 約200 | 676 | 716 | 145 | 147 | ||
安田女子中学校 | 200 | 1056 | 1076 | 120 | 116 | ||
比治山女子中学校 | 約80 | 216 | 263 | 21 | 19 | ||
山陽女学園中等部 | 60 | 163 | 121 | 5 | 4 | ||
広島大学附属中学校 | 男子 | 120 | 575 | 550 | 16 | 24 | |
女子 | 404 | 464 | 11 | 12 | |||
広島大学附属東雲 中学校 |
男子 | 80 | - | - | 8 | 2 | |
女子 | 8 | 3 | |||||
広島県立広島中学校 | 男子 | 160 | 638 | 760 | 11 | 15 | |
女子 | 23 | 25 | |||||
広島県立広島叡智 学園中学校 |
男子 | 40 | 262 | 312 | 1 | 2 | |
女子 | 2 | 3 | |||||
広島市立広島中等 教育学校 |
男子 | 120 | 354 | 367 | 11 | 9 | |
女子 | 16 | 15 | |||||
広島なぎさ中学校 | 男子 | 約200 | 335 | 332 | 69 | 56 | |
女子 | 209 | 263 | 38 | 38 | |||
近畿大学附属広島 中学校東広島校 |
男子 | 140 | *181 | *209 | *19 | *19 | |
女子 | *119 | *166 | *19 | *20 | |||
広島国際学院中学校 | 男子 | 80 | 403 | 374 | 14 | 9 | |
女子 | 3 | 10 | |||||
広島修道大学 ひろしま協創中学校 |
男子 | 60 | - | 338 | 2 | 7 | |
女子 | 7 | 8 | |||||
AICJ中学校 |
男子 | 120 | - | - | 13 | 15 | |
女子 | - | - | 13 | 20 | |||
崇徳中学校 | 男子 | 90 | 158 | *240 | 5 | *6 | |
女子 | 1 | *0 |
(注1)志願者数の*は前期入試の人数(近大附・崇徳)。安田女子中、比治山女子中、山陽女学園中、広島国際学院中、ひろしま協創中、AICJ中、崇徳中は複数の入試日程(方法)の志願者数の合計人数。
(注2)上記の合格者数は、補欠合格者を含みます。ただし、補欠通知が来ても、繰り上がり合格にならなかった(入学許可が下りなかった)場合は含んでおりません。
(注3)上記の合格者数は、当社の6年部終了まで通学した会員によるものです。