中学校名 | 募集人員 | 応募者数 | 当社合格実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||
広島学院中学校 | 184 | 574 | 615 | 64 | 48 | ||
修道中学校 | 276 | 848 | 884 | 125 | 116 | ||
広島城北中学校 | 200 | 1063 | 1033 | 108 | 115 | ||
ノートルダム清心 中学校 |
約160 | 476 | 506 | 60 | 79 | ||
広島女学院中学校 | 180 | 647 | 721 | 136 | 125 | ||
安田女子中学校 | 180 | 1031 | 1096 | 117 | 121 | ||
比治山女子中学校 | 約80 | 250 | 232 | 24 | 12 | ||
山陽女学園中等部 | 60 | 113 | 94 | 1 | 1 | ||
広島大学附属中学校 | 男子 | 120 | 480 | 502 | 19 | 13 | |
女子 | 368 | 416 | 12 | 13 | |||
広島大学附属東雲 中学校 |
男子 | 80 | - | - | 3 | 4 | |
女子 | 4 | 6 | |||||
広島県立広島中学校 | 男子 | 160 | 460 | 578 | 17 | 12 | |
女子 | 18 | 21 | |||||
広島県立広島叡智 学園中学校 |
男子 | 40 | 232 | 262 | 0 | 0 | |
女子 | 1 | 3 | |||||
広島市立広島中等 教育学校 |
男子 | 120 | 266 | 291 | 7 | 10 | |
女子 | 12 | 24 | |||||
広島なぎさ中学校 | 男子 | 約200 | 315 | 318 | 50 | 52 | |
女子 | 203 | 257 | 23 | 45 | |||
近畿大学附属広島 中学校東広島校 |
男子 | 約110 | 185 | *279 | *14 | *20 | |
女子 | 117 | *21 | *11 | ||||
広島修道大学 ひろしま協創中学校 |
男子 | 60 | 291 | 270 | 5 | 4 | |
女子 | 7 | 4 | |||||
広島国際学院中学校 | 男子 | 80 | 245 | 451 | 16 | 10 | |
女子 | 220 | 24 | 16 | ||||
AICJ中学校 |
男子 | 120 | 583 | 655 | 18 | 11 | |
女子 | 19 | 15 | |||||
崇徳中学校 | 男子 | 90 | 188 | 155 | 6 | 2 | |
女子 | 3 | 2 |
(注1)志願者数の*は前期入試の人数(近大附・崇徳)。安田女子中、比治山女子中、山陽女学園中、広島国際学院中、ひろしま協創中、AICJ中、崇徳中は複数の入試日程(方法)の志願者数の合計人数。
(注2)上記の合格者数は、補欠合格者を含みます。ただし、補欠通知が来ても、繰り上がり合格にならなかった(入学許可が下りなかった)場合は含んでおりません。
(注3)上記の合格者数は、当社の6年部終了まで通学した会員によるものです。